Gimnáziumunk eredményei
A sportversenyek eredményei a 2008 -2009-es tanévben
Országos eredmények
Verseny neve | Helyezés | Név | Felkészítõ |
Röplabda Országos Döntõ | 8 | Csegény Roland | Pásztor Péter |
Csorba Richárd | |||
Dobos Zoltán | |||
Vanczák Róbert | |||
Pál Levente | |||
Pocsay Renátó | |||
Terdik Olivér | |||
Sándor Dávid | |||
Lehóczky Gergõ | |||
Bostele Márk | |||
Úszás Országos Döntõ | 3 | Imre Ildikó | Móth Éva |
Viszlai Aida | |||
Orosz Dorina | |||
Polonkai Eszter | |||
Sí Diákolimpia Országos Döntõ | 3 | Vanczák Róbert | |
Amatõr Kézilabda Országos Döntõ VI. kcs | 2 | Viszlai Aida | Kovács László |
Matuscsák Nikoletta | |||
Barna Beatrix | |||
Prága Emese | |||
Gruik Bettina | |||
Kõhalmi Boglárka | |||
Veres Vivien | |||
Hajdú Zsófia | |||
Szûcs Kornélia | |||
Hegyi Dorina | |||
Kulcsár Bianka | |||
Tanyi Ramóna | |||
Amatõr Kézilabda Országos Döntõ VI. kcs | 1 | Dobó Dániel | Kovács László |
Hajdú Máté | |||
Nagy-Gyõr Péter | |||
Tondora Alfonz | |||
Tóth Álmos | |||
Székely Bence | |||
Kovács Ádám | |||
Gyenes Szabolcs | |||
Gencsi Dávid | |||
Váradi Ádám | |||
Garam Martin | |||
Bessenyei Dávid | |||
Sakk Országos Döntõ | 11 | Magyar Dávid | |
Sike Tamás | |||
Kócsi Bence | |||
Rákos Ádám | |||
Sándor Ákos | |||
Röplabda Országos Elõdöntõ VI. kcs leány | 3 | Baráth Tünde | Pásztor Péter |
Benedek Ivett | |||
Baglyos Vivien | |||
Dékány Eszter | |||
Rostás Réka | |||
Szomolya Bernadett | |||
Tanyi Luca | |||
Czimmer Betti | |||
Hevesi Vivien | |||
Kovács Laura | |||
Poráczki Zsófia | |||
Kulcsár Bianka | |||
Varga Evelin | |||
Kapott Rita | |||
Röplabda Országos Elõdöntõ V. kcs leány | 2 | Baráth Tünde | Pásztor Péter |
Benedek Ivett | |||
Baglyos Vivien | |||
Dékány Eszter | |||
Rostás Réka | |||
Szomolya Bernadett | |||
Tanyi Luca | |||
Czimmer Betti | |||
Hevesi Vivien | |||
Kovács Laura | |||
Poráczki Zsófia | |||
Amatõr Röplabda Országos Döntõ fiú | 12 | Csegény Roland | Pásztor Péter |
Csorba Richárd | |||
Dobos Zoltán | |||
Nagy-Gyõr Péter | |||
Pál Levente | |||
Pocsay Renátó | |||
Bostele Márk | |||
Terdik Olivér | |||
Sakk Országos Döntõ | 4 | Rákos Ádám | |
Mountain Bike Országos Döntõ | 1 | Brogli Réka | |
RG Országos Döntõ 6/B | 8 | Huszti Diána | SeresnéTrója Éva |
Kosztyó Vivien | |||
Oleszka Katinka | |||
Seres Zsuzsanna | |||
RG Országos Döntõ 5/B | 2 | Rostás Anna | Seresné Trója Éva |
Kovács Zsófia | |||
Hartyán zsófia | |||
Ládi Edit | |||
Szesze Kitti | |||
RG Regionális Döntõ 6/B | 2 | Huszti Diána | SeresnéTrója Éva |
Kosztyó Vivien | |||
Oleszka Katinka | |||
Seres Zsuzsanna | |||
RG Regionális Döntõ 5/B | 2 | Rostás Anna | Seresné Trója Éva |
Kovács Zsófia | |||
Hartyán zsófia | |||
Ládi Edit | |||
Szesze Kitti | |||
RG Regionális Döntõ 5/B | 3 | Tanyi Fanni | Seresné Trója Éva |
Magyar Andrea | |||
Gruik Bettina | |||
Dankó Krisztina |
Megyei versenyek eredményei
Verseny neve | helyezés | név | felkészítõ |
Diákolimpia megyei döntõ | 6 | Tóth Álmos Dávid | Móth Éva |
3 | Imre Ildikó | ||
7 | Polonkai Eszter | ||
4 | Rákos Ádám | ||
3 | Batki Bence | ||
2 | Viszlai Aida | ||
3 | Polonkai Eszter | ||
2 | Vanczák Róbert | ||
6 | Tóth Álmos Dávid | ||
1 | Imre Ildikó | ||
3 | Viszlai Aida | ||
1 | 4X50m gyorsváltó | ||
4 | 4X50m gyorsváltó | ||
2 | 6X 50m gyorsváltó | ||
4 | Nagy Tamás | ||
7 | Nagy Tamás | ||
Amatõr Röplabda Megyei Döntõ fiú | 1 | Csegény Roland | Pásztor Péter |
Csorba Richárd | |||
Dobos Zoltán | |||
Nagy-Gyõr Péter | |||
Pál Levente | |||
Pocsay Renátó | |||
Bostele Márk | |||
Terdik Olivér | |||
Sakk Megyei Döntõ | 1 | Magyar Dávid | |
Sike Tamás | |||
Kócsi Bence | |||
Rákos Ádám | |||
Sándor Ákos | |||
Sakk Egyéni Megyei Döntõ | 1 | Rákos Ádám | |
5 | Kócsi Bence | ||
6 | Magyar Dávid | ||
6 | Sike Tamás | ||
Röplabda Megyei Döntõ V.kcs leány | 1 | Baráth Tünde | Pásztor Péter |
Benedek Ivett | |||
Baglyos Vivien | |||
Dékány Eszter | |||
Rostás Réka | |||
Szomolya Bernadett | |||
Tanyi Luca | |||
Czimmer Betti | |||
Hevesi Vivien | |||
Kovács Laura | |||
Poráczki Zsófia | |||
Röplabda Megyei Döntõ VI.kcs leány | 2 | Baráth Tünde | Pásztor Péter |
Benedek Ivett | |||
Baglyos Vivien | |||
Dékány Eszter | |||
Rostás Réka | |||
Szomolya Bernadett | |||
Tanyi Luca | |||
Czimmer Betti | |||
Hevesi Vivien | |||
Kovács Laura | |||
Poráczki Zsófia | |||
Kulcsár Bianka | |||
Varga Evelin | |||
Kapott Rita | |||
Röplabda Megyei DöntõV. kcs fiú | 2 | Sándor Dávid | Pásztor Péter |
Pocsay Renátó | |||
Angyal András | |||
Lukács Bence | |||
Toldi Tóth Bence | |||
Nagy Dávid | |||
Röplabda Megyei Döntõ VI.kcs | 2 | Csegény Roland | Pásztor Péter |
Csorba Richárd | |||
Dobos Zoltán | |||
Vanczák Róbert | |||
Pál Levente | |||
Pocsay Renátó | |||
Terdik Olivér | |||
Sándor Dávid | |||
Lehóczky Gergõ | |||
Bostele Márk | |||
Amatõr Kézilabda Megyei Döntõ VI. kcs | 1 | Viszlai Aida | Kovács László |
Matuscsák Nikoletta | |||
Barna Beatrix | |||
Prága Emese | |||
Gruik Bettina | |||
Kõhalmi Boglárka | |||
Veres Vivien | |||
Hajdú Zsófia | |||
Szûcs Kornélia | |||
Hegyi Dorina | |||
Kulcsár Bianka | |||
Tanyi Ramóna | |||
Amatõr Kézilabda Megyei Döntõ VI. kcs | 1 | Dobó Dániel | Kovács László |
Hajdú Máté | |||
Nagy-Gyõr Péter | |||
Tondora Alfonz | |||
Tóth Álmos | |||
Székely Bence | |||
Kovács Ádám | |||
Gyenes Szabolcs | |||
Gencsi Dávid | |||
Váradi Ádám | |||
Garam Martin | |||
Bessenyei Dávid | |||
Megyei Torna Diákolimpia Döntõ | 5 | Huszti Diána | Seresné Trója Éva |
Szabó Nikolett | |||
Dankó Krisztina | |||
Tanyi Fanni | |||
Szathmáry Franciska | |||
Szesze Kitti | |||
RG Megyei Döntõ 6/B | 1 | Huszti Diána | SeresnéTrója Éva |
Kosztyó Vivien | |||
Oleszka Katinka | |||
Seres Zsuzsanna | |||
RG Megyei Döntõ 6/B | 3 | Haraszti Anna | SeresnéTrója Éva |
Ládi Eszter | |||
Szabó Nikolett | |||
Pelyák Petra | |||
RG Megyei Döntõ 5/B | 2 | Rostás Anna | Seresné Trója Éva |
Kovács Zsófia | |||
Hartyán zsófia | |||
Ládi Edit | |||
Szesze Kitti | |||
RG Megyei Döntõ 5/B | 3 | Tanyi Fanni | Seresné Trója Éva |
Magyar Andrea | |||
Gruik Bettina | |||
Dankó Krisztina | |||
Atlétika Megyei Döntõ | 1 | Baglyos Vivien | magasugrás |
1 | Baglyos Vivien | távolugrás | |
1 | Baglyos Vivien | 100m gátfutás | |
4 | Polonkai Eszter | 1500m futás |
Városi versenyek eredményei
Verseny neve | helyezés | név | felkészítõ |
Városi Úszóverseny | 1 | Gencsi Dávid (gyors) | Móth Éva |
2 | Nagy Tamás | ||
3 | Tóth Álmos | ||
4 | Pósa Roland | ||
6 | Nagy-gyõr Péter | ||
2 | Ferenczi Norbert (mell) | ||
5 | Rákos Ádám | ||
1 | Nagy Tamás (Hát) | ||
2 | Vanczák Róbert | ||
3 | Tóth Álmos | ||
5 | Nagy-gyõr Péter | ||
1 | 4X50m gyorsváltó A | ||
2 | 4X50m gyorsváltó B | ||
1 | Imre Ildikó (gyors) | ||
2 | Polonkai Eszter | ||
3 | Orosz Dorina | ||
4 | Brogli Réka | ||
1 | Viszlai Aida (mell) | ||
2 | Polonkai Eszter | ||
3 | Brogli Réka | ||
1 | Imre Ildikó (hát) | ||
2 | Viszlai Aida | ||
1 | 4X50 gyorsváltó | ||
Röplabda (Leány) | 1 | Cserháti Zsófia | Pásztor Péter |
Baglyos Vivien | |||
Balázs Bernadett | |||
Szomolya Bernadett | |||
Dékány Eszter | |||
Rostás Réka | |||
Nánnásy Nikolett | |||
Röplabda (fiú) | 2 | Csegény Roland | Pásztor Péter |
Csorba Richárd | |||
Dobos Zoltán | |||
Vanczák Róbert | |||
Pál Levente | |||
Pocsay Renátó | |||
Terdik Olivér | |||
Sándor Dávid | |||
Lehóczky Gergõ | |||
Bostele Márk | |||
Kézilabda (fiú) | 2 | Pásztor Benjámin | Kovács László |
Minár Bence | |||
Saláta Domonkos | |||
Lipusz Viktor | |||
Balogh Ákos | |||
Varga Zsolt | |||
Kovács Ádám | |||
Gyenes Szabolcs | |||
Gencsi Dávid | |||
Garam Martin | |||
Bessenyei Dávid | |||
Kézilabda (leány) | 1 | Viszlai Aida | Kovács László |
Matuscsák Nikoletta | |||
Barna Beatrix | |||
Prága Emese | |||
Gruik Bettina | |||
Kõhalmi Boglárka | |||
Veres Vivien | |||
Hajdú Zsófia | |||
Szûcs Kornélia | |||
Hegyi Dorina | |||
Kulcsár Bianka | |||
Tanyi Ramóna | |||
Kézilabda (fiú) IV. kcs. | 2 | Szakács Richárd | Kovács László |
Tóth Bálint | |||
Herczeg Gergõ | |||
Saláta Domonkos | |||
Veres Máté | |||
Kocsis Máté | |||
Orosz Tamás | |||
Kiss-Márton Bence | |||
Sakk Városi Verseny | 1 | Rákos Ádám | |
Gyorskorcsolya Város Verseny | 2 | Szobonya Réka rövidtáv | |
2 | Szobonya Réka hosszútáv | ||
1 | Bessenyei Dávid Rövidtáv | ||
3 | Csordás Ádám Rövidtáv | ||
1 | Bessenyei Dávid hosszútáv | ||
2 | Csordás Ádám hosszútáv | ||
Grundfoci Városi Döntõ | 3 | Nagy Alex | |
Pásztor Benjámin |