Gimnáziumunk eredményei
A sportversenyek eredményei a 2008 -2009-es tanévben
Országos eredmények
| Verseny neve: | Helyezés | Név | O. |
| WKF Karate DiákolimpiaOrszágos Döntõ | 3. | Répási József | 13. A |
| 3. | Répási József | 13. A | |
| Gyorskorcsolya Országos Döntõ | 7. | Baglyos Vivien | 8. E |
| 5 | Bessenyei Dávid | 10. C | |
| 3. | Bessenyei Dávid (váltó) | 10 .C | |
| 7. | Punk Enikõ | 7. E | |
| Sí Diákolimpia Országos Döntõ | 3. | Vanczák Róbert | 10. E |
| 8. | Vanczák Péter | 12. E |
Megyei versenyek eredményei
| Verseny neve: | Helyezés | Név | O. | Felkészítõ |
| Mezei futás | 7. | Polonkai Eszter | 9. E | |
| Polonkai Eszter | 9. E | |||
| 6. | Gruik Bettina | 9. C | ||
| Tanyi Ramóna | 9.B | |||
| Bodnár Petra | 9. E | |||
| Atlétika Csapatbajnokság magasugrás | 9. | Bessenyei Dávid | 10. C | |
| Vanczák Róbert | 10. E | |||
| Batki bence | 10. A | |||
| Kõvári Botond | 10. E | |||
| Ferenczi Norbert | 10. A | |||
| Atlétika Csapatbajnokság 4X1500m váltó | 11. | Dobó Dániel | 11. A | |
| Csorba Richárd | 11. A | |||
| Tóth Álmos Dávid | 11. E | |||
| Székely Bence | 11. A | |||
| Atlétika Csapatbajnokság 4X800m váltó | 6. | Gruik Bettina | 9. B | |
| Szabó Orsolya | 12. E | |||
| Kõhalmi Boglárka | 9. B | |||
| Tanyi Ramóna | 9. C | |||
| Kézilabda V-VI. kcs. Fiú Megyei Döntõ | 3. | Dobó Dániel | 11. A | Kovács László |
| Kovács Ádám | 9. E | |||
| Kovács Róbert | 9. B | |||
| Tondora Alfonz | 11. A | |||
| Garam Martin | 10. C | |||
| Bessenyei Dávid | 10. C | |||
| Tóth Álmos Dávid | 11. E | |||
| Varga Zsolt | 9. E | |||
| Gyenes Szabolcs | 9. A | |||
| Székely Bence | 11. A | |||
| Váradi Ádám | 11. B | |||
| Hajdú Máté | 12. A | |||
| Nagy-Gyõr Péter | 11. B | |||
| Kézilabda V-VI. kcs. Leány Megyei Döntõ | 4. | Matuscsák Nikoletta | 10. A | Kovács László |
| Viszlai Aida | 12. A | |||
| Barna Beatrix | 9. E | |||
| Szûcs Kornélia | 10. C | |||
| Tanyi Ramóna | 9. C | |||
| Hegyi Dorina | 9. A | |||
| Gruik Bettina | 9. B | |||
| Tóth Krisztina | 12. C | |||
| Kulcsár Bianka | 10. A | |||
| Szegõ Boglárka | 12. C | |||
| Szabó Orsolya | 12. E | |||
| Czakó Renáta | 12. E | |||
| Szellemi Diákolimpia Megyei Döntõ | 6. | Ládi Gergõ | 12. A | |
| Hocza Lilla | 12. A | |||
| Antal Emese | 13. A | |||
| Antal Laura | 10. E | |||
| Úszás Megyei Döntõ | 2. | Polonkai Eszter | 9. E | |
| 3. | Polonkai Eszter | 9. E | ||
| Polonkai Eszter | 9. E | |||
| 4. | Oravecz Zsófia | 8. E | 4X50 gyorsváltó | |
| Németh Janka | 8. E | |||
| Punk Enikõ | 7. E | |||
| Úszás Megyei Döntõ | 13. | Tóth Álmos | 11. E | 100m gyors |
| 4. | Rákos Ádám | 9. E | 100m mell | |
| 9. | Pósa Roland | 11. C | 100m mell | |
| 2. | Vanczák Róbert | 10. E | 100m hát | |
| 7. | Tóth Álmos | 11. E | ||
| Tóth Álmos | 11. E | |||
| Vanczák Róbert | 10. E | 4X50 gyorsváltó | ||
| 2. | Nagy-Gyõr Péter | 11. B | ||
| Rákos Ádám | 9. E | |||
| Pósa Roland | 11. C | |||
| 2. | Imre Ildikó | 11. B | 100m gyors | |
| 9. | Orosz Dorina | 9. E | 100m mell | |
| 2. | Imre Ildikó | 11. B | 100m hát | |
| Imre Ildikó | 11. B | |||
| 7. | Orosz Dorina | 9. E | 4X50 m gyorsváltó | |
| Prága Emese | 10. A | |||
| Váradi Gréta | 10. E | |||
| 4. | Viszlai Aida | 12. A | 100m mell | |
| 3. | Viszlai Aida | 12. A | 100m pillangó | |
| Sakk Csapatbajnnokság Megyei Elõdöntõ | 2. | Kócsi Bence | 10. B | |
| Rákos Ádám | 9. E | |||
| Magyar Dávid | 9. B | |||
| Sándor Ákos | 11. B | |||
| Torna Diákolimpia Megyei Döntõ | 5. | Kurilla Tekla | 11. C | Seresné Trója Éva |
| Muszka Rebeka | 10. E | |||
| Dankó Krisztina | 10. A | |||
| Szabó Nikolett | 11. C | |||
| Huszti Diána | 11. E | |||
| Rácz Nikolett | 13. A | |||
| Sakk-egyéni Diákolimpia Megyei Döntõ | 4. | Sándor Ákos | 11. B | |
| 6. | Kócsi Bence | 10. B | ||
| 5. | Rákos Ádám | 9. E | ||
| 8. | Magyar Dávid | 9. B | ||
| Sakk-csapat Diákolimpia Megyei Döntõ | 3. | Magyar Dávid | 9. B | |
| Sándor Ákos | 11. B | |||
| Rákos Ádám | 9. E | |||
| Kócsi Bence | 10. B | |||
| Ritmikus Gimnasztika VI/B Megyei Döntõ | 2. | Kurilla Tekla | 11. C | Seresné Trója Éva |
| Ládi Eszter | 11. A | |||
| Szabó Nikolett | 11. C | |||
| Haraszti Annamária | 11. C | |||
| Hartyán Zsófia | 7. E | |||
| Ritmikis Gimnasztika VI/B Megyei Döntõ | 3. | Rácz Nikolett | 13. A | |
| Kosztyó Vivien | 10. E | |||
| Oleszka Katinka | 10. E | |||
| Seres Zsuzsanna | 8. E | |||
| Ritmikus Gimnasztika V/B Megyei Döntõ | 1. | Kovács Zsófia | 9. E | |
| Ládi Edit | 9. E | |||
| Szesze Kitti | 9. B | |||
| Rostás Annamária | 7. E | |||
| Kézilabda V-VI. kcs. Amatõr Fiú Megyei Döntõ | 2. | Dobó Dániel | 11. A | Kovács László |
| Kovács Ádám | 9. E | |||
| Tondora Alfonz | 11. A | |||
| Garam Martin | 10. C | |||
| Bessenyei Dávid | 10. C | |||
| Tóth Álmos Dávid | 11. E | |||
| Varga Zsolt | 9. E | |||
| Gyenes Szabolcs | 9. A | |||
| Székely Bence | 11. A | |||
| Váradi Ádám | 11. B | |||
| Hajdú Máté | 12. A | |||
| Nagy-Gyõr Péter | 11. B | |||
| Nagy Alex | 9. B | |||
| Kézilabda V-VI. kcs. Amatõr Leány Megyei Döntõ | 1. | Matuscsák Nikoletta | 10. A | Kovács László |
| Viszlai Aida | 12. A | |||
| Barna Beatrix | 9. E | |||
| Szûcs Kornélia | 10. C | |||
| Tanyi Ramóna | 9. C | |||
| Hegyi Dorina | 9. A | |||
| Gruik Bettina | 9. B | |||
| Tóth Krisztina | 12. C | |||
| Kulcsár Bianka | 10. A | |||
| Szegõ Boglárka | 12. C | |||
| Szabó Orsolya | 12. E | |||
| Czakó Renáta | 12. E |
Városi versenyek eredményei
| Verseny neve: | Helyezés | Név | O. | Felkészítõ |
| Kézilabda V-VI. kcs. Fiú | 1. | Dobó Dániel | 11. A | Kovács László |
| Kovács Ádám | 9. E | |||
| Kovács Róbert | 9. B | |||
| Minár Bence | 9. E | |||
| Tondora Alfonz | 11. A | |||
| Garam Martin | 10. C | |||
| Bessenyei Dávid | 10. C | |||
| Tóth Álmos Dávid | 11. E | |||
| Varga Zsolt | 9. E | |||
| Gyenes Szabolcs | 9. A | |||
| Úszás Diákolimpia | 1. | Polonkai Eszter | 9. E | gyorsúszás |
| 1. | Polonkai Eszter | 9. E | mellúszás | |
| Polonkai Eszter | 9. E | |||
| 1. | Németh Janka | 8. E | 4X50m váltó | |
| Oravesz Zsófia | 8. E | |||
| Punk Enikõ | 7. E | |||
| Kézilabda V-VI. kcs. Leány | 2. | Matuscsák Nikoletta | 10. A | |
| Viszlai Aida | 12. A | |||
| Barna Beatrix | 9. E | |||
| Szûcs Kornélia | 10. C | |||
| Tanyi Ramóna | 9. C | |||
| Hegyi Dorina | 9. A | |||
| Gruik Bettina | 9. B | |||
| Tóth Krisztina | 12. C | |||
| Kulcsár Bianka | 10. A | |||
| Asztalitenisz | 2. | Menszátor-Héresz Lilla | 12. C | |
| Középiskolai Városi Úszóverseny | 1. | Viszlai Aida | 12. A | 100m mell |
| 1. | Viszlai Aida | 12. A | 100m pillangó | |
| 2. | Polonkai Eszter | 9. E | 100m gyors | |
| 2. | Polonkai Eszter | 9. E | 100m mell | |
| 4. | Oravesz Zsófia | 8. E | 100m gyors | |
| 3. | Oravesz Zsófia | 8. E | 100m mell | |
| 1. | Imre Ildikó | 11. B | 100m gyors | |
| 1. | Imre Ildikó | 11. B | 100m hát | |
| 3. | Orosz Dorina | 9. E | 100m gyors | |
| 2. | Orosz Dorina | 9. E | 100m hát | |
| 2. | Tóth Álmos Dávid | 11. E | 100m gyors | |
| 1. | Tóth Álmos Dávid | 11. E | 100m hát | |
| 5. | Nagy-Gyõr Péter | 11. B | 100m gyors | |
| 3. | Nagy-Gyõr Péter | 11. B | 100m hát | |
| 3. | Pósa Roland | 11. C | 100m gyors | |
| 3. | Pósa Roland | 11. C | 100m gyors | |
| 1. | Pósa Roland | 11. C | ||
| Nagy-Gyõr Péter | 11. B | 4X50m váltó | ||
| Imre Ildikó | 11. B | |||
| Tóth Álmos Dávid | 11. E | |||
| 1. | Oravesz Zsófia | 8. E | ||
| Orosz Dorina | 9. E | 4X50m váltó | ||
| Viszlai Aida | 12. A | |||
| Polonkai Eszter | 9. E | |||
| Röplabda Városi Bajnokság fiú | 2. | Sándor Dávid | 10. B | |
| Dobos Zoltán | 11. B | |||
| Csegény Roland | 11. B | |||
| Csorba Richárd | 11. A | |||
| Kõvári Viktor | 12. B | |||
| Terdik Olivér | 11. B | |||
| Nagy-Gyõr Péter | 11. B | |||
| Pál Levente | 11.E | |||
| Kosárlabda Városi Verseny | 1. | Ferenczi Norbert | 10. A | |
| Kovács Gábor | 9. E | |||
| Kõvári Botond | 10. E | |||
| Berkes Zoltán | 11. E | |||
| Gelecsák Tamás | 10. E | |||
| Máté Márk Dominik | 9. C | |||
| Markó Zsolt | 12. A | |||
| Röplabda Városi Bajnokság leány | 2. | Baglyos Vivien | 8. E | |
| Nánássy Nikolett | 10. A | |||
| Prága Emese | 10. A | |||
| Szobonya Bernadett | 9. C | |||
| Kapott Rita | 7. E | |||
| Balázs Bernadett | 11.E | |||
| Gyorskorcsolya | 2. | Punk Enikõ | 7. E | |
| 2. | Bessenyei Dávid | 10. C | ||
| 1. | Baglyos Vivien | 8. E |













