Kedves leendő gimnazisták!
Az alábbiakban találhatjátok meg az általatok írt angol nyelvi szintfelmérő eredményeit.
A csoportbontás még nem tekinthető véglegesnek, a változtatás jogát fenntartjuk. A 9.C osztály csoportbontása még nem történt meg, erről a tanév elején az osztályfőnökök tájékoztatják majd a tanulókat.
A 7/Ny eredményei:
Osztály | OM azonosító | pont (max.: 85) | százalék | Csoport | |
1. | 7/Ny | 72779127990 | 76 | 89 | haladó csoport |
2. | 7.Ny | 72776900155 | 73 | 85 | haladó csoport |
3. | 7.Ny | 72820535174 | 63 | 74 | haladó csoport |
4. | 7.Ny | 72671772176 | 62 | 72 | haladó csoport |
5. | 7.Ny | 72778273813 | 55 | 64 | haladó csoport |
6. | 7.Ny | 72860223331 | 51 | 60 | haladó csoport |
7. | 7.Ny | 72820772043 | 48 | 56 | haladó csoport |
8. | 7/Ny | 72735807349 | 44 | 51 | haladó csoport |
9. | 7.Ny | 72753756909 | 40 | 47 | kezdő csoport |
10. | 7.Ny | 72671051169 | 38 | 44 | kezdő csoport |
11. | 7.Ny | 72747637199 | 34 | 40 | kezdő csoport |
12. | 7/Ny | 72834208397 | 32 | 37 | kezdő csoport |
13. | 7.Ny | 72790351456 | 27 | 31 | kezdő csoport |
14. | 7.Ny | 72760966441 | 24 | 28 | kezdő csoport |
15. | 7.Ny | 72758126178 | 22 | 26 | kezdő csoport |
16. | 7.Ny | 72646858737 | 0 | kezdő csoport | |
17. | 7.Ny | 72785556096 | 0 | kezdő csoport | |
18. | 7/Ny | 72746519332 | 0 | kezdő csoport | |
19. | 7/Ny | 72785654005 | 0 | kezdő csoport |
A 7. A eredményei:
Osztály | OM azonosító | pont (max.: 85) | százalék | Csoport | |
1. | 7.A | 72679721763 | 65 | 76 | haladó csoport |
2. | 7.A | 72907870248 | 56 | 66 | haladó csoport |
3. | 7.A | 72834225979 | 56 | 66 | haladó csoport |
4. | 7.A | 72672943278 | 53 | 62 | haladó csoport |
5. | 7.A | 72799395166 | 51 | 60 | haladó csoport |
6. | 7.A | 72672053373 | 49 | 57 | haladó csoport |
7. | 7.A | 72730278766 | 49 | 57 | haladó csoport |
8. | 7.A | 72833504611 | 46 | 54 | haladó csoport |
9. | 7.A | 72662175031 | 44 | 51 | haladó csoport |
10. | 7.A | 72754387416 | 42 | 49 | haladó csoport |
11. | 7.A | 72875046260 | 40 | 47 | haladó csoport |
12. | 7.A | 72798408457 | 39 | 46 | haladó csoport |
13. | 7.A | 72816195129 | 38 | 45 | haladó csoport |
14. | 7.A | 73051663714 | 35 | 41 | kezdő csoport |
15. | 7.A | 72834239132 | 34 | 40 | kezdő csoport |
16. | 7.A | 72650163314 | 31 | 36 | kezdő csoport |
17. | 7.A | 72861795708 | 31 | 36 | kezdő csoport |
18. | 7.A | 72752252461 | 30 | 35 | kezdő csoport |
19. | 7.A | 72799708028 | 29 | 34 | kezdő csoport |
20. | 7.A | 72721090401 | 28 | 33 | kezdő csoport |
21. | 7.A | 72834215257 | 25 | 29 | kezdő csoport |
22. | 7.A | 72762588268 | 9 | 10 | kezdő csoport |
23. | 7.A | 72834219753 | 0 | kezdő csoport | |
24. | 7.A | 72934132513 | 0 | kezdő csoport | |
25. | 7.A | 72681294518 | 0 | kezdő csoport |
A 9/Ny eredményei:
Osztály | OM azonosító | pont (max.: 51) | százalék | Csoport | |
1. | 9/Ny | 72834321278 | 43,5 | 85 | haladó csoport |
2. | 9/Ny | 72797908235 | 43 | 84 | haladó csoport |
3. | 9/Ny | 72636133084 | 41 | 80 | haladó csoport |
4. | 9/Ny | 72669106760 | 38,5 | 75 | haladó csoport |
5. | 9/Ny | 72805022835 | 37 | 72 | haladó csoport |
6. | 9/Ny | 72784103505 | 37 | 72 | haladó csoport |
7. | 9/Ny | 72788671986 | 34,5 | 67 | haladó csoport |
8. | 9/Ny | 72667999479 | 34 | 66 | haladó csoport |
9. | 9/Ny | 72781130394 | 33,5 | 65 | haladó csoport |
10. | 9/Ny | 72834256779 | 31 | 60 | haladó csoport |
11. | 9/Ny | 72662152805 | 30,5 | 60 | haladó csoport |
12. | 9/Ny | 72784647454 | 27 | 52 | haladó csoport |
13. | 9/Ny | 72786079472 | 25 | 49 | haladó csoport |
14. | 9/Ny | 72780744549 | 25 | 49 | haladó csoport |
15. | 9/Ny | 72677051460 | 24 | 47 | haladó csoport |
16. | 9/Ny | 72727860708 | 23,5 | 46 | haladó csoport |
17. | 9/Ny | 72834262604 | 23 | 45 | haladó csoport |
18. | 9/Ny | 72646876851 | 23 | 45 | haladó csoport |
19. | 9/Ny | 72758077298 | 22 | 43 | kezdő csoport |
20. | 9/Ny | 72834147110 | 19 | 37 | kezdő csoport |
21. | 9/Ny | 72834329534 | 19 | 37 | kezdő csoport |
22. | 9/Ny | 72778600238 | 18 | 35 | kezdő csoport |
23. | 9/Ny | 72805005271 | 17,5 | 34 | kezdő csoport |
24. | 9/Ny | 72754459598 | 14 | 27 | kezdő csoport |
25. | 9/Ny | 72746128231 | 12 | 23 | kezdő csoport |
26. | 9/Ny | 72736975231 | 11 | 21 | kezdő csoport |
27. | 9/Ny | 72682767343 | 11 | 21 | kezdő csoport |
28. | 9/Ny | 72781076763 | 7 | 13 | kezdő csoport |
29. | 9/Ny | 72739339094 | 0 | kezdő csoport | |
30. | 9/Ny | 72636131141 | 0 | kezdő csoport | |
31. | 9/Ny | 72743613466 | 0 | kezdő csoport | |
32. | 9/Ny | 72454941420 | 0 | kezdő csoport | |
33. | 9/Ny | 72655498257 | 0 | kezdő csoport | |
34. | 9/Ny | 72646868036 | 0 | kezdő csoport |
A 9. C eredményei:
OM azonosító | pont (max.: 51) | százalék | ||
1. | 9.C | 72541969919 | nyelvvizsga | |
2. | 9.C | 72797913039 | 45 | 88 |
3. | 9.C | 72683821747 | 44 | 86 |
4. | 9.C | 72650192343 | 40 | 78 |
5. | 9.C | 72797919130 | 38 | 74 |
6. | 9.C | 72763231521 | 35,5 | 69 |
7. | 9.C | 72833670908 | 35 | 68 |
8. | 9.C | 72835539821 | 34,5 | 67 |
9. | 9.C | 72834166330 | 33,5 | 65 |
10. | 9.C | 72834132708 | 31,5 | 61 |
11. | 9.C | 72731554264 | 31 | 60 |
12. | 9.C | 72834177370 | 31 | 60 |
13. | 9.C | 72681851809 | 28,5 | 56 |
14. | 9.C | 72675641815 | 28 | 55 |
15. | 9.C | 72833550060 | 28 | 55 |
16. | 9.C | 72754358924 | 27,5 | 54 |
17. | 9.C | 72663979128 | 27 | 53 |
18. | 9.C | 72780277856 | 26 | 51 |
19. | 9.C | 72833516158 | 26 | 51 |
20. | 9.C | 72752594127 | 24,5 | 48 |
21. | 9.C | 72833749697 | 24 | 47 |
22. | 9.C | 72729689212 | 23 | 45 |
23. | 9.C | 72799394786 | 20 | 39 |
24. | 9.C | 72787193257 | 20 | 39 |
25. | 9.C | 72752807852 | 19 | 37 |
26. | 9.C | 72798419746 | 18,5 | 36 |
27. | 9.C | 72663976251 | 14 | 27 |
28. | 9.C | 72799339819 | 14 | 27 |
29. | 9.C | 72681638388 | 9 | 17 |
30. | 9.C | 72834174708 | 8 | 15 |
31. | 9.C | 72662148615 | 8 | 15 |
32. | 9.C | 72747987624 | 0 | |
33. | 9.C | 72663973877 | 0 | |
34. | 9.C | 72614243034 | 0 |
Balla Árpád
igazgató