Gimnáziumunk eredményei
A sportversenyek eredményei a 2007 -2008-as tanévben
Országos és nemzetközi eredmények | Hely | A tanuló neve | Osztály | Felkészítõ tanár |
Kézilabda –Amatõr Diákolimpia Országos Döntõ |
2. |
Czakó Renáta | 11.E | Kovács László |
|
Szabó Orsolya | 11.E | ||
|
Viszlai Aida | 11.A | ||
|
Szegõ Boglárka | 11.C | ||
|
Matuscsák Nikolett | 9.A | ||
|
Barna Beatrix | 8.E | ||
|
Tóth Krisztina | 11.C | ||
|
Sáfrányos Ágnes | 12.E | ||
|
Kiss Eszter | 12.C | ||
|
Vass Lilla | 12.C | ||
|
Kulcsár Bianka | 9.A | ||
|
Prága Emese | 9.A | ||
|
Szûcs Kornélia | 9.C | ||
Röplabda VI. kcs. Fiú Országos Elõdöntõ |
1. |
Gulyás Ádám | 12.C | Pásztor Péter |
|
Kovács Sándor | 12.B | ||
|
Barócsi Ákos | 12.B | ||
|
Tarr Balázs | 12.B | ||
|
Sándor Dávid | 9.B | ||
|
Vanczák Róbert | 9.E | ||
|
Lehóczki Gergõ | 11.A | ||
|
||||
Röplabda Diákolimpia Országos Döntõ |
4. |
Gulyás Ádám | 12.C | Pásztor Péter |
|
Kovács Sándor | 12.B | ||
|
Barócsi Ákos | 12.B | ||
|
Tarr Balázs | 12.B | ||
|
Sándor Dávid | 9.B | ||
|
Vanczák Róbert | 9.E | ||
|
Lehóczki Gergõ | 11.A | ||
|
||||
Ûszás Diákolimpia Országos Döntõ |
9. |
Pénzes Tamás | 12.E | Móth Éva |
9. |
Vanczák Róbert | 9.E | ||
Ritmikus Gimnasztika Országos Diákolimpia V.kcs | 6.
|
Kovács Zsófia | 8.E | |
|
Ládi Edit | 8.E | ||
|
Seres Zsuzsanna | 7.E | ||
|
Szabó Nikolett | 10.C | ||
|
Ládi Eszter | 10.A | ||
Ritmikus Gimnasztika Országos Diákolimpia VI. kcs. |
5. |
Huszti Diána | 10.E | |
|
Rácz Nikolett | 12.A | ||
|
Oleszka Katinka | 9.E | ||
|
Kosztyó Vivien | 9.E | ||
Országos Gyorskorcsolya (váltó) Tatabánya |
3. |
Boza Ádám
Besenyei Dávid |
12.A
9.C |
|
8. |
Besenyei Dávid | 9.C | hosszútáv | |
13. |
Besenyei Dávid | 9.C | rövidtáv | |
|
||||
Sakk Diákolimpia Országos Döntõ |
11.
13. |
Menszátor Héresz Lilla
Rákos Ádám |
11.C
8.E |
|
|
||||
Atlétika IV.kcs Országos Döntõ |
3. 7. |
Baglyos Vivien
Baglyos Vivien |
7.E
7.E |
magasugrás
távolugrás |
Strandröplabda Országos Döntõ |
7. |
Baglyos Vivien
Prága Emese Takács Anna Nánássy Nikolett Balázs Bernadett Fiszter Zsuzsanna Kiss Krisztina |
7.E
9.A 9.E 9.A 10.E 9.E 10.E |
|
|
||||
Megyei Eredmények | Hely | A tanuló neve | Osztály | Felkészítõ tanár |
Kézilabda Amatõr Megyei Döntõ |
1. |
Czakó Renáta |
11.E |
Kovács László |
|
Szabó Orsolya | 11.E | ||
|
Viszlai Aida | 11.A | ||
|
Szegõ Boglárka | 11.C | ||
|
Matuscsák Nikolett | 9.A | ||
|
Barna Beatrix | 8.E | ||
|
Tóth Krisztina | 11.C | ||
|
Sáfrányos Ágnes | 12.E | ||
|
Kiss Eszter | 12.C | ||
|
Vass Lilla | 12.C | ||
|
Kulcsár Bianka | 9.A | ||
|
Prága Emese | 9.C | ||
|
Szûcs Kornélia | 9.C | ||
|
||||
Atlétika Megyei Döntõ(távolugrás) |
1. |
Baglyos Vivien | 7.E | |
Atlétika Megyei Döntõ (magasugrás) |
1. |
Baglyos Vivien | 7.E | |
Atlétika Ügyességi Csapatbajnokság Megyei Döntõ (távolugrás |
13. |
Besenyei Dávid | 9.C | Móth Éva |
|
Sólyomvári Bence | 10.B | ||
|
Kócsi Bence | 9.B | ||
|
Kovács Ákos | 9.B | ||
|
Varga Tamás | 9.C | ||
Súlylökés |
15. |
Kolozsi Gergely | 9.B | |
|
Dobos Zoltán | 10.B | ||
|
Batki Bece | 9.C | ||
|
Garam Martin | 9.C | ||
|
Bukovinszki Gergely | 9.B | ||
4X1500 |
8. |
Besenyei Dávid | 9.C | |
|
Tóth Álmos | 10.E | ||
|
Domby Ádám | 9.A | ||
|
Tondora Péter | 12.A | ||
Kézilabda VI. kcs.fiú |
5. |
Besenyei Dávid | 9.C | Kovács László |
|
BAtki Bence | 9.C | ||
|
Dobó Dániel | 10.A | ||
|
Váradi Ádám | 10.B | ||
|
Garam Martin | 9.C | ||
|
Tondora Alfonz | 10.A | ||
|
Hajdú Máté | 11.A | ||
|
Nagy-Gyõr Péter | 10.B | ||
|
Székely Bence | 10.B | ||
|
Tóth Álmos Dávid | 10.E | ||
|
||||
Úszás Megyei Döntõ, mellúszás |
3. |
Polonkai Eszter | 8.E | Móth Éva |
Gyorsúszás |
6. |
Polonkai Eszter | 8.E | |
Pillangóúszás |
2. |
Gencsi Dávid | 8.E | |
Hátúszás |
2. |
Gencsi Dávid | 8.E | |
Mellúszás |
1. |
Pénzes Tamás | 12.E | |
Hátúszás |
1. |
Vanczák Róbert | 9.E | |
Gyorsúszás |
2. |
Imre Ildikó | 10.B | |
Hátúszás |
2. |
Imre Ildikó | 10.B | |
Mellúszás |
3. |
Viszlai Aida | 11.A | |
Pillangóúszás |
5. |
Viszlai Aida | 11.A | |
Mellúszás |
6. |
Batki Bence | 9.C | |
Hátúszás |
4. |
Tóth Álmos Dávid | 10.E | |
Gyorsúszás |
5-. |
Tóth Álmos Dávid | 10.E | |
4X50 Gyorsváltó |
2. |
Polonkai Eszter | 8.E | |
|
Oravecz Zsófia | 7.E | ||
|
Németh Janka | 7.E | ||
|
Prága Emese | 9.A | ||
6X50 Gyorsváltó |
2. |
Gencsi Dávid | 8.E | |
|
Balla Árpád | 8.E | ||
|
Balla Máté | 9.E | ||
|
Fóris Milán | 10.B | ||
|
Rákos Ádám | 11.A | ||
|
Vasas Dávid | 9.E | ||
6X50 Gyorsváltó |
2. |
Imre Ildikó | 8.E | |
|
Viszlai Aida | 11.A | ||
|
Váradi Gréta | 9.E | ||
|
Orosz Dorina | 8.E | ||
|
Kisspál Eszter | 10.E | ||
|
Törõcsik Ágnes | 12.C | ||
6X50 Gyorsváltó |
4. |
Ferenczi Norbert | 9.A | |
|
Kócsi Dániel | 12.E | ||
|
Makovics Ádám | 9.B | ||
|
Nagy-Gyõr Péter | 10.B | ||
|
Pósa Roland | 10.C | ||
|
Tondora Péter | 12.A | ||
|
||||
Sakk Diákolimpia Megyei Döntõ |
1. |
Menszátor-Héresz Lilla | 11.C | |
1. |
Rákos Ádám | 8.E | ||
5. |
Kócsi Bernce | 9.B | ||
6. |
Sándor Ákos | 10.B | ||
|
||||
Röplabda Megyei Döntõ IV. kcs Leány |
3. |
Seres Zsuzsanna
Baglyos Vivien Baráth Tünde Benedek Ivett Kovács Laura Prága Emese |
7.E
7.E 7.E 7.E 7.E 9.A |
Pásztor Péter |
Röplabda Megyei Döntõ VI.kcs |
1. |
Gulyás Ádám | 12.C | Pásztor Péter |
|
Kovács Sándor | 12.B | ||
|
Barócsi Ákos | 12.B | ||
|
Tarr Balázs | 12.B | ||
|
Sándor Dávid | 9.B | ||
|
Vanczák Róbert | 9.E | ||
|
Lehóczki Gergõ | 11.A | ||
|
Dobos Zoltán | 10.B | ||
|
||||
Torna Megyei Összetett (Egyéni) |
1. |
Kondor Gergõ | 11.A | Seresné Trója Éva |
Torna Megyei Döntõ |
6 |
Kondor Gergõ | 11.A | Seresné Trója Éva |
|
Kovács László | 11.A | ||
|
Sólyomvári Levente | 12.A | ||
|
Sólyomvári Bence | 10.B | ||
|
Szabó Dávid | 10.B | ||
|
||||
5 |
Huszti Diána | 10.E | ||
|
Rácz Nikolett | 12.A | ||
|
Filkóházi Orsolya | 11.A | ||
|
Muszka Rebeka | 9.E | ||
|
Kurilla Tekla | 10.C | ||
|
Szabó Nikolett | 10.C | ||
|
||||
Megyei Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia V.kcs |
1. |
Ládi Eszter | 8.E | Seresné Trója Éva |
|
Kovács Zsófia | 8.E | ||
|
Szabó Nikolett | 10.C | ||
|
Seres Zsuzsanna | 7.E | ||
2. |
Kurilla Tekla | 10.C | ||
|
Pelyák Petra | 10.C | ||
|
Haraszti Anna | 10.C | ||
|
Ládi Eszter | 10.A | ||
Megyei Ritmikus Gimnasztika Diákolimpia VI. kcs. |
2. |
Kurilla Dorottya | 12.C | Seresné Trója Éva |
|
Rácz Nikolett | 12.A | ||
|
Kosztyó Vivien | 9.E | ||
|
Oleszka Katinka | 9.E | ||
|
||||
Mezõ Ferenc Szellemi Diákolimpia Megyei Döntõ |
6. |
Antal Laura
Rigó Jordán Lõrincz Marcell Földvári István |
9.E
9.A 9.A 9.A |
Seresné Trója Éva |
10. |
Antal Emese
Ládi Gergõ Hocza Lilla Vitéz Ágnes |
12.A
11.A 11.A 12.A |
||
|
||||
Fekvenyomás Területi Döntõ |
2. |
Kakszi Tamás | 12.A | Móth Éva |
2. |
Kulcsár Szilveszter | 12.E | ||
2. |
Csorba Richárd | 10.A | ||
1. |
Turi Márk | 12.A | ||
|
||||
Kézilabda V.kcs Megyei Döntõ |
3. |
Batki Bence
Bessenyei Dávid Tóth Álmos Dávid Kovács Ádám Dobó Dániel Nagy-Gyõr Péter Váradi Ádám Tondora Alfonz Garam Martin Székely Bence |
9.C
9.C 10.E 8.E 10.A 10.B 10.B 10 9.C 10.B |
Kovács László |
Városi Eredmények |
Hely |
Tanuló neve | Osztály | Felkészítõ tanár |
Kosárlabda Városi Verseny |
2. |
Varga Péter Balázs | 11.E | Testnevelõk |
|
Mezei Ádám | 11.E | ||
|
Kovács Gábor | 11.B | ||
|
Keczer Máté | 11.B | ||
|
Dobos Zoltán | 10.B | ||
|
||||
Úszás Városkörnyéki Döntõ Gyorsúszás |
1. |
Polonkai Eszter | 8.E | Móth Éva |
Gyorsúszás |
2. |
Oravecz Zsófia | 7.E | |
Mellúszás |
1. |
Polonkai Eszter | 8.E | |
Pillangóúszás |
1. |
Gencsi Dávid | 8.E | |
Hátúszás |
1. |
Gencsi Dávid | 8.E | |
6X50 Gyorsváltó |
1. |
Gencsi Dávid | 8.E | |
|
Balla Árpád | 8.E | ||
|
Balla Máté | 9.E | ||
|
Fóris Milán | 8.E | ||
|
Rákos Ádám | 8.E | ||
|
Vasas Dávid | 9.E | ||
|
||||
Kézilabda Városi Verseny Fiú |
3. |
Besenyei Dávid | 9.C | Kovács László |
|
Batki Bence | 9.C | ||
|
Dobó Dániel | 10.A | ||
|
Váradi Ádám | 10.B | ||
|
Garam Martin | 9.C | ||
|
Tondora Alfonz | 10. | ||
|
Hajdú Máté | 11.A | ||
|
Tóth Álmos Dávid | 10.E | ||
|
Nagy-Gyõr Péter | 10.B | ||
Kézilabda Városi Verseny Leány |
1. |
Czakó Renáta | 11.E | Kovács László |
|
Szabó Orsolya | 11.E | ||
|
Viszlai Aida | 11.A | ||
|
Szegõ Boglárka | 11.C | ||
|
Matuscsák Nikolett | 9.A | ||
|
Barna Beatrix | 8.E | ||
|
Tóth Krisztina | 11.C | ||
|
Sáfrányos Ágnes | 12.E | ||
|
Kiss Eszter | 12.C | ||
|
Vass Lilla | 12.C | ||
|
Kulcsár Bianka | 9.A | ||
|
Prága Emese | 9.C | ||
|
Szûcs Kornélia | 9.C | ||
Sakk Városkörnyéki Döntõ |
1. |
Rákos Ádám | 8.E | |
Kézilabda IV. kcs Városkörnyéki Döntõ |
4. |
Kovács Ádám | 8.E | Kovács László |
|
Gencsi Dávid | 8.E | ||
|
Minár Bence | 9.A | ||
|
Rákos Ádám | 8.E | ||
|
Kovács Gábor | 8.E | ||
|
Keczer Bánk | 8.E | ||
|
Fóris Milán | 8.E | ||
|
Kõvári Botond | 9.E | ||
|
Varga Zsolt | 8.E | ||
|
||||
Gyorskorcsolya Városi Döntõ |
1. |
Besenyei Dávid | 9.C | |
2. |
Boza Ádám | 12.A | ||
3. |
Dobó Dániel | 10.A |