Logó

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Változás !

Az érdeklődésre való tekintettel megváltozott a beiskolázási tervünk.

Egy 5 évfolyamos, egy 6 évfolyamos és két 4 évfolyamos osztályt indítunk.

 6. évfolyamosok felvételi eredményei

Oktatási azonosító Magyar Matematika Összesen
1. 71662591035 37 24 61
2. 71905226246 31 23 54
3. 71955954336 31 27 58
4. 71982901750 33 24 57
5. 72233464814 21 11 32
6. 72600165141 43 18 61
7. 72896285860 37 23 60
8. 72899256272 26 18 44
9. 72912616065 32 13 45
10. 72991944409 41 20 61
11. 73177123737 36 28 64
12. 73261780451 40 16 56
13. 73410964531 15 10 25
14. 73519117326 32 23 55
15. 73666380088 38 14 52
16. 73679803557 34 8 42
17. 74041041561 25 16 41
18. 74243103168 26 12 38
19. 74323032301 21 16 37
20. 74428857201 46 32 78
21. 74488069111 41 31 72
22. 74508657716 29 17 46
23. 74524474018 46 25 71
24. 74636936412 43 26 69
25. 74650479477 45 16 61
26. 75033158113 48 44 92
27. 76574808301 40 27 67
28. 76636960547 42 17 59
29. 76671924023 20 15 35
30. 76793383880 35 16 51
31. 76940637171 39 30 69
32. 76989537574 36 24 60
33. 77252743429 46 33 79
34. 77476043252 32 22 54
35. 77656771745 35 25 60
36. 77789161467 35 6 41
37. 78086199098 42 16 58
38. 78507049545 31 20 51
39. 78713519464 39 27 66
40. 79151331781 31 11 42
41. 79251687730 40 11 51

 

8. évfolyamosok felvételi eredményei

Oktatási azonosító Magyar Matematika Összesen
1. 71427355667 17 5 22
2. 71659453799 34 17 51
3. 71724292249 41 21 62
4. 71731764831 32 32 64
5. 71963023578 25 16 41
6. 71981474002 39 20 59
7. 72097241822 29 16 45
8. 72138765110 35 12 47
9. 72223445388 33 21 54
10. 72246978171 29 18 47
11. 72247450786 33 29 62
12. 72298154048 25 10 35
13. 72323589353 31 10 41
14. 72360531336 24 14 38
15. 72363445910 31 17 48
16. 72386894121 16 7 23
17. 72400421907 22 5 27
18. 72412367977 31 11 42
19. 72419341337 32 27 59
20. 72431679770 24 12 36
21. 72447493090 23 8 31
22. 72496957237 28 28 56
23. 72558141070 27 22 49
24. 72563556586 33 16 49
25. 72573513896 20 17 37
26. 72577206893 25 18 43
27. 72646562896 19 11 30
28. 72653261524 40 32 72
29. 72885131973 23 11 34
30. 72908505589 37 45 82
31. 72931059750 23 14 37
32. 72967451064 24 17 41
33. 73026330684 36 24 60
34. 73184911284 20 15 35
35. 73191129178 36 30 66
36. 73220531143 14 2 16
37. 73223751463 30 12 42
38. 73264630654 33 26 59
39. 73270672622 25 18 43
40. 73382720396 41 45 86
41. 73462227475 30 17 47
42. 73551928199 25 19 44
43. 73571648675 35 12 47
44. 73622180807 34 12 46
45. 73662576041 33 31 64
46. 73786157454 30 23 53
47. 73789031877 36 19 55
48. 73906810926 36 20 56
49. 73920203025 32 8 40
50. 73948952792 33 29 62
51. 73959524079 29 7 36
52. 73959812341 31 16 47
53. 74033781990 33 11 44
54. 74058892523 41 23 64
55. 74095576883 26 13 39
56. 74141307415 29 13 42
57. 74374296474 20 1 21
58. 74428931523 31 18 49
59. 74595866303 33 23 56
60. 74678376150 23 17 40
61. 74727395998 30 34 64
62. 74860058616 30 18 48
63. 74866882668 11 6 17
64. 74892796366 26 14 40
65. 74959092538 34 9 43
66. 74959222196 31 9 40
67. 74991811676 33 37 70
68. 75003677797 19 6 25
69. 75089607645 26 28 54
70. 75196081348 34 22 56
71. 75294705894 28 19 47
72. 75330369604 22 12 34
73. 75403465929 30 12 42
74. 75491878771 26 14 40
75. 75646925002 24 14 38
76. 75668192966 35 29 64
77. 75702093587 41 39 80
78. 75733501748 26 18 44
79. 75746540565 33 19 52
80. 75778170437 34 19 53
81. 75885684782 32 20 52
82. 76027360629 41 17 58
83. 76029701834 40 14 54
84. 76120288204 27 13 40
85. 76124636754 30 24 54
86. 76147491148 30 25 55
87. 76187352499 24 0 24
88. 76223265547 31 15 46
89. 76242779909 31 22 53
90. 76291578548 38 39 77
91. 76344521919 34 21 55
92. 76524675136 43 20 63
93. 76623229612 28 16 44
94. 76722134491 21 13 34
95. 76773580514 28 10 38
96. 76777875573 36 9 45
97. 76876059206 29 20 49
98. 76890763109 28 15 43
99. 76901991566 34 34 68
100. 76974011224 30 37 67
101. 76994117759 24 7 31
102. 76997580598 38 26 64
103. 77004438689 14 4 18
104. 77129226062 25 22 47
105. 77135407662 29 18 47
106. 77162924283 41 38 79
107. 77168235983 19 9 28
108. 77276114250 40 19 59
109. 77334325192 28 17 45
110. 77334859311 36 25 61
111. 77352279356 29 17 46
112. 77357850166 32 14 46
113. 77381457570 36 15 51
114. 77468625314 23 22 45
115. 77469574013 31 14 45
116. 77479236762 34 30 64
117. 77517912303 31 12 43
118. 77533427872 27 11 38
119. 77546815271 18 13 31
120. 77669946689 34 13 47
121. 77687674489 21 7 28
122. 77701242505 29 15 44
123. 77838233717 25 18 43
124. 77854986772 35 13 48
125. 77873727020 21 11 32
126. 77966135229 37 31 68
127. 78000816391 33 11 44
128. 78024455571 35 22 57
129. 78026045830 30 16 46
130. 78065593441 33 18 51
131. 78111437120 39 22 61
132. 78136150672 42 46 88
133. 78139794421 21 16 37
134. 78153049769 30 20 50
135. 78216587446 38 19 57
136. 78237682821 33 17 50
137. 78346766932 34 11 45
138. 78507556725 24 13 37
139. 78567652732 34 33 67
140. 78592859026 16 16 32
141. 78643154361 20 8 28
142. 78666531243 30 32 62
143. 78672137222 36 19 55
144. 78786324604 31 14 45
145. 78794648877 36 34 70
146. 78819937769 21 8 29
147. 78827981716 32 28 60
148. 78886301694 32 14 46
149. 78894437211 22 28 50
150. 78973119174 33 19 52
151. 79012689794 27 8 35
152. 79016262008 28 7 35
153. 79023276934 26 8 34
154. 79027988833 28 26 54
155. 79044728598 39 24 63
156. 79056518904 31 22 53
157. 79076117662 46 32 78
158. 79087080319 39 39 78
159. 79187746247 36 9 45
160. 79212058870 33 27 60
161. 79232363444 17 10 27
162. 79272422989 34 26 60
163. 79282989245 19 19 38
164. 79367069475 33 22 55
165. 79375512278 26 20 46
166. 79384975878 35 22 57
167. 79397558596 29 15 44
168. 79417603891 30 18 48
169. 79430547448 27 26 53
170. 79448558067 23 16 39
171. 79448970288 31 25 56
172. 79493772213 34 30 64
173. 79529764065 29 25 54
174. 79554385491 28 15 43
175. 79557162462 23 4 27
176. 79623981080 26 12 38
177. 79625804693 24 22 46
178. 79628271964 23 13 36
179. 79658693570 35 16 51
180. 79841136002 27 14 41
181. 79858043704 30 15 45
admin On január - 21 - 2013

Categories

Gimi, Hírek, Kiemelt

Tags

Related Posts

  • No related posts found

Comments are closed.

  • Digitális Napló (E-kréta)
  • Menzarendelés
  • LanguageCert
  • Gimnáziumi fórum
  • Facebook
  • Youtube
  • RSS

Alkalmazások

  • Menüválasztás!!!
  • Gimnáziumi fórum
  • Digitális napló.
  • Angol nyelvvizsga vizsgahely
  • Jelentkezés fogadóórára
  • Menő menza a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban:
    Kattintson a képre ! Menő menza a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban

A sagim.hu oldal nyu

Kedves Látogató! A sagim.hu oldal a továbbiakban nem frissül, kérjük, látogasson ...

Menzások, figyelem!

A következő árváltozás lép életbe a tanév első napjától (09.01.): ...

Menzások, figyelem!

A szeptemberi étlap már elérhető. A mai naptól augusztus 25. ...

Javító-, osztályo

A javító-, különbözeti-, és osztályozóvizsgák (ez utóbbi csak az egyéni ...

Ságváris Öregdiá

Már csak két hét, és itt a nagy nap. Íme, ...